大阪産業大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:37以上) | ||||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
高久 侑典 | 0.261 | 12 | 58 | 46 | 11 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | ||
深瀬 幹太 | 0.267 | 12 | 50 | 45 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | ||
髭 享佳 | 0.227 | 12 | 50 | 44 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | ||
北村 剛 | 0.225 | 12 | 50 | 40 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
平野 真也 | 0.189 | 12 | 48 | 37 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 10 | 1 | ||
森阪 誠也 | 0.378 | 12 | 47 | 37 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 15 | 5 | ||
可部 悠真 | 0.241 | 12 | 43 | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | ||
妻鳥 哲也 | 0.367 | 12 | 40 | 30 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | ||
南 大地 | 0.269 | 11 | 31 | 26 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | ||
宮久保健人 | 0.200 | 11 | 22 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
西元 樹 | 0.083 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
山本 拓洋 | 0.167 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阪本 勇次 | 0.200 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中田 健 | 0.000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
齋藤 信也 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
古荘 宏樹 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吉田 大佑 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
干原 卓也 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
浦谷 剛史 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
チーム成績 | 0.253 | 12 | 473 | 386 | 52 | 98 | 16 | 3 | 1 | 45 | 13 | 67 | 28 | 3 | 57 | 101 | 15 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
岡本 亮 | 1.51 | 65 | 2/3 | 8 | 4 | 3 | 268 | 40 | 0 | 24 | 7 | 55 | 0 | 1 | 14 | 11 | 7 | 1 | |
近藤 祥輔 | 2.34 | 34 | 2/3 | 5 | 3 | 2 | 117 | 34 | 1 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 1 | |
喜多 勝利 | 0.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
坂本 竜磨 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 1.66 | 108 | 1/3 | 12 | 7 | 5 | 415 | 79 | 1 | 31 | 9 | 88 | 0 | 1 | 27 | 20 | 9 | 2 | |
【top】 |