10月13日(火) 第7節 3回戦 ■試合開始 12:31 ■試合終了 14:50 ■球審:濱口 一塁:光久 二塁:上脇 三塁:鍛治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪産業大学 VS 帝塚山大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 大阪産業大学 | 対戦成績 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 5 | 勝 | 8 | 敗 | 1 | 分 | 勝ち点 | 2 | |||||||||||||||
負 | 帝塚山大学 | 対戦成績 | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 通算 | 5 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | 勝ち点 | 2 | |||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 帝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 産 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 12 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑥ | 山口晃 | 1 | 市岐阜商 | 2 | 0 | 0 | 1 | ⑧ | 牲川 | 4 | 桜宮 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H | 泉並 | 3 | 初芝橋本 | 1 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | ⑦ | 山口翔 | 2 | 五條 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 平松 | 3 | 大産大付 | 1 | 0 | 0 | お互い1勝1敗で迎えた大産大対帝塚大の3回戦は初回、大産大は3番・宮本、4番・深瀬の連続安打で2死1、2塁のチャンスを作ると、5番・正木が左前に落ちる適時打を放ち、大産大が1点を先制する。さらに大産大は2回、牲川が四球で出塁し犠打で送り、4番・深瀬の当たりを帝塚大・山口晃が失策を犯し、その間に2塁走者が生還し、2対0とリードを広げる。さらに圧巻は4回、大産大は7長短打を集め帝塚大・橘高、2番手金崎を一気に攻め、一挙10得点のビッグイニングを作り、帝塚大から大量12点のリードを奪う。このリードを大産大・岡本亮が守り切り、大産大が勝利し勝ち点を2とした。大産大・岡本亮は1回戦に続き2勝目を挙げた。帝塚大は宍戸が3打数2安打2打点と1人気を吐いたが、序盤の大量失点が響き敗戦を喫した。この結果により順位が、3位・帝塚大、4位・大産大、5位・関外大、6位・天理大となった。 (新納) |
H | 小森 | 4 | 鳴門工 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | ④ | 池田陽 | 2 | 東大阪大柏原 | 2 | 0 | 0 | 7 | 鳥川 | 3 | 北陽 | - | - | - | ||||||||||||||||||
H | 勝谷 | 2 | 智弁和歌山 | 1 | 0 | 0 | 3 | ⑥ | 宮本大 | 4 | 汎愛 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 和泉 | 3 | 津田学園 | 1 | 0 | 0 | 4 | D | 深瀬 | 2 | 福知山成美 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | ⑧ | 炬口 | 4 | 日南学園 | 4 | 1 | 0 | HD | 藤田 | 3 | 県明石 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | ⑦ | 池田道 | 3 | 市和歌山商 | 3 | 0 | 0 | 5 | ⑤ | 正木 | 4 | 桜宮 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | D | 才巻 | 1 | 明豊 | 4 | 2 | 0 | 6 | ② | 北村剛 | 3 | 神戸弘陵 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ⑤ | 小林亮 | 2 | 柳ヶ浦 | 1 | 0 | 0 | 7 | ⑨ | 垣内 | 3 | 上宮太子 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
H | 柳 | 3 | 近大新宮 | 1 | 1 | 0 | 8 | ③ | 斎藤 | 3 | 桜宮 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 堀 | 3 | 日南学園 | 1 | 0 | 0 | 9 | ④ | 平野 | 2 | 大垣日大 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
H | 星野 | 3 | 市尼崎 | 1 | 0 | 0 | - | P | 岡本亮 | 3 | 南部 | - | - | - | ||||||||||||||||||
7 | ③ | 宍戸 | 3 | 遊学館 | 3 | 2 | 2 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||
8 | ⑨ | 大福 | 3 | 智弁和歌山 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 34 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
9 | ② | 野口 | 2 | 東大阪大柏原 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 橘高 | 3 | 近大新宮 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 金崎 | 3 | 紀央館 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 染田 | 2 | 二階堂 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 帝塚山大 | 大産大 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 本塁打 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 三塁打 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 才巻/宍戸2 | 二塁打 | 斎藤/平野2 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||
橘高 | 31/3 | 56 | 21 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 炬口 | 盗塁 | 牲川 | 岡本亮 | 9 | 125 | 33 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
金崎 | 2/3 | 33 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
染田 | 4 | 46 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 宍戸/池田道/山口晃2 | 失策 | 合計 | 9 | 125 | 33 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
合計 | 8 | 135 | 42 | 11 | 4 | 6 | 12 | 7 | 暴投 | |||||||||||||||||||||||
野口 | 捕逸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
橘高 | 8 | 試合 | 2 | 勝 | 5 | 敗 | 岡本亮 | 8 | 試合 | 2 | 勝 | 5 | 敗 | |||||||||||||||||||
【top】 |