6月25日(金) 関西5リーグオールスター ■試合開始 12:48 ■試合終了 16:47 ■球審:信塚 一塁:冨士 二塁:乗金 三塁:上脇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京滋大学野球連盟 VS 近畿学生野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 出 | 打 | 安 | 打 | ||||||
身 | 近 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 身 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | 京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 3 | 順 | 備 | 前 | 年 | 校 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑧ | 岩切 | 4 | 奈産大 | 8 | 1 | 0 | 1 | ⑦57 | 三島 | 4 | 佛教大 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ④ | 阪本 | 4 | 奈産大 | 4 | 0 | 0 | 【戦評】 | 2 | ④ | 内山 | 3 | 佛教大 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 永井 | 3 | 奈産大 | 1 | 0 | 0 | 京滋大学と近畿学生の試合は近畿学生が2回、1死から死球と安打でチャンスを作ると、7番安原が中前へしぶとく運ぶ適時打を放ち近畿学生が序盤に先取点を奪う。対する京滋大学は5回、2死1,3塁で4番野口がボテボテの一ゴロを放つ、これを近畿・森がファンブルし三塁走者が生還。京滋大学が中盤に試合を振り出しに戻すと試合は延長戦へ。16回にお互い1点ずつを奪い合い、迎えた延長17回京滋大学が先頭の村井が右越二塁打を放ち出塁すると、村田が右安で繋ぎ無死1,3塁とし、ここで途中出場の渡辺がきっちり犠牲フライを放ちサヨナラ。京滋大学が3時間59分にも及ぶ熱戦をモノにし決勝へと駒を進めた。(奥野) | 3 | ③ | 池本 | 4 | 佛教大 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ⑦ | 柏 | 3 | 大教大 | 6 | 0 | 0 | R3 | 北本 | 3 | 京教大 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
4 | D | 藤本 | 4 | 奈産大 | 7 | 0 | 0 | 4 | ⑨ | 野口 | 4 | 京学大 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ③ | 森 | 4 | 大市大 | 1 | 0 | 0 | 5 | ② | 平岩 | 3 | 佛教大 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
H3 | 新栄 | 4 | 阪南大 | 5 | 2 | 1 | R | 亀谷 | 3 | 京教大 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
R | 米田 | 4 | 大市大 | - | - | - | 2 | 板谷 | 4 | 花園大 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 萱原 | 4 | 大工大 | - | - | - | H | 河内 | 3 | 佛教大 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ⑤ | 辻 | 3 | 奈産大 | 6 | 1 | 0 | 2 | 森 | 4 | 京学大 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
H3 | 西岡 | 4 | 奈産大 | 0 | 0 | 0 | 6 | ⑤ | 高橋 | 4 | 京学大 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ⑨ | 安原 | 2 | 大市大 | 7 | 2 | 1 | H | 井上 | 4 | 花園大 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ② | 有山 | 2 | 奈産大 | 6 | 1 | 0 | 7 | 藤井 | 4 | 京学大 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ⑥ | 杉本 | 3 | 阪南大 | 1 | 0 | 0 | H5 | 北邑 | 2 | びわこ成蹊 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
H | 池田 | 2 | 大市大 | 1 | 0 | 0 | 7 | D | 細川 | 3 | 大谷大 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 伊賀 | 4 | 奈産大 | 4 | 1 | 0 | 近畿学生 | 京滋大学 | RD | 笠岡 | 3 | 大谷大 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 河津 | 3 | 奈産大 | - | - | - | 本塁打 | HD | 村井 | 3 | 京学大 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 山本 | 4 | 大教大 | - | - | - | 三塁打 | 8 | ⑥ | 中村 | 4 | 佛教大 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
- | P | 壹岐 | 2 | 大教大 | - | - | - | 新栄 | 二塁打 | 三島/村井 | 8 | 村田 | 4 | 佛教大 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 山口 | 4 | 奈産大 | - | - | - | 岩切 | 盗塁 | 9 | ⑧ | 後藤 | 3 | 京学大 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- | P | 小林義 | 2 | 奈産大 | - | - | - | H8 | 柏原 | 4 | 佛教大 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 森/永井 | 失策 | 中村 | H | 丸橋 | 3 | 花園大 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 2 | 0 | 11 | 57 | 8 | 2 | 暴投 | 白濱 | R6 | 渡辺 | 4 | 京学大 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
捕逸 | - | P | 大野 | 4 | 佛教大 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 松下 | 4 | 花園大 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | P | 白濱 | 1 | 京学大 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 7 | 1 | 20 | 57 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||||||||||
河津 | 3 | 47 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 大野 | 13 | 184 | 47 | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
山本 | 3 | 42 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 松下 | 22/3 | 40 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
壹岐 | 32/3 | 65 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○白濱 | 11/3 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
山口 | 31/3 | 57 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●小林義 | 3 | 71 | 19 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 合計 | 17 | 63 | 8 | 22 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 16 | 72 | 15 | 14 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |