【個人打撃成績】 | 規定打席数(国:40 産:37 外:37 体:37 帝:33 天:37) | ||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
学 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||||
名 | 名 | 率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
1 | 川中 佑介 | 産 | 0.477 | 12 | 53 | 44 | 6 | 21 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 25 | 4 | ||
2 | 牲川 彰大 | 産 | 0.423 | 12 | 56 | 52 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||
3 | 福山 達也 | 国 | 0.389 | 13 | 50 | 36 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 17 | 1 | ||
4 | 吉田 陽哉 | 天 | 0.361 | 12 | 44 | 36 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
5 | 永沼 智士 | 産 | 0.357 | 12 | 51 | 42 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | 0 | ||
6 | 飯田 卓 | 産 | 0.351 | 12 | 50 | 37 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 15 | 1 | ||
7 | 坂本 拓哉 | 天 | 0.350 | 12 | 41 | 40 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | ||
8 | 石田 亮介 | 帝 | 0.341 | 11 | 47 | 41 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | ||
9 | 石伏 大 | 産 | 0.326 | 12 | 55 | 46 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 16 | 3 | ||
10 | 渡邊 充 | 国 | 0.324 | 13 | 43 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | ||
【個人投手成績】 | (規定投球回数:20回以上) | ||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
学 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||||
名 | 名 | 率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||||
1 | 松葉 貴大 | 体 | 0.38 | 47 | 2/3 | 6 | 4 | 1 | 177 | 26 | 1 | 7 | 3 | 38 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
2 | 近藤 祥輔 | 産 | 0.83 | 54 | 6 | 6 | 0 | 209 | 34 | 0 | 16 | 4 | 26 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | ||
3 | 岡本 亮 | 産 | 1.17 | 46 | 6 | 3 | 3 | 202 | 35 | 0 | 16 | 9 | 23 | 2 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0 | ||
4 | 松永 昂大 | 国 | 1.32 | 68 | 1/3 | 8 | 7 | 1 | 265 | 34 | 0 | 12 | 6 | 61 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 1 | |
5 | 小山 雄輝 | 天 | 1.66 | 38 | 6 | 2 | 3 | 155 | 30 | 0 | 11 | 2 | 25 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | ||
6 | 北嶋奈雄人 | 国 | 1.69 | 26 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 108 | 26 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 保田 達也 | 外 | 2.14 | 63 | 11 | 5 | 4 | 254 | 53 | 0 | 11 | 4 | 33 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5 | 1 | ||
8 | 宮川 将 | 体 | 3.24 | 30 | 2/3 | 6 | 1 | 3 | 131 | 27 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 0 | |
9 | 多田 竜人 | 天 | 4.24 | 40 | 1/3 | 6 | 1 | 3 | 178 | 41 | 0 | 16 | 5 | 22 | 0 | 0 | 24 | 19 | 1 | 0 | |
10 | 入江 達也 | 体 | 4.43 | 20 | 1/3 | 5 | 2 | 1 | 108 | 28 | 0 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
【top】 |