1リーグ打撃ダゲキ10ケツ 規定キテイ打席ダセキスウ(天:37 甲:37 体:37 産:37 神:37 国:37 追:37)
ジュン
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
    ガク   セキ       ルイ ルイ ルイ              
メイ メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 神殿コドノ ヤスナリ サン 0.520 9 37 25 6 13 1 1 1 5 2 3 3 0 9 16 1
2 山尾ヤマオ タク テン 0.516 9 39 31 11 16 2 3 0 11 4 3 0 0 8 13 0
3 宇都ウツ 慎之介シンノスケ テン 0.393 9 37 25 6 11 1 2 0 6 3 5 0 0 11 15 0
4 友杉トモスギ アツカガヤ テン 0.343 9 38 31 9 11 2 0 0 7 6 1 2 2 3 10 3
5 市成イチナリ ケイサトル タイ 0.342 11 48 38 8 13 2 0 0 1 9 2 3 0 7 11 2
6 井川イカワ 隼吾ジュンゴ コウ 0.313 9 37 32 4 10 1 1 0 3 2 7 1 0 4 9 2
7 阿吹アフ 俊介シュンスケ タイ 0.290 11 41 31 3 9 0 1 0 3 0 5 4 1 5 9 1
8 田代タシロ 陽基ハルキ 0.278 11 39 36 4 10 0 0 0 0 1 6 1 0 2 6 2
9 大槻オオツキ リュウシロ タイ 0.263 11 45 38 4 10 0 0 0 2 6 3 3 0 4 9 1
10 鈴子スズコ  サン 0.259 9 38 27 7 7 1 0 0 3 3 4 0 0 7 4 6
リーグ投手トウシュ10ケツ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウダスウテン:24 コウ:24 タイ:24 サン:24 カミ:24 コク:24 :24)
ジュン ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
シツ
テン
マサル
トシ
    ガク タマ     モノ アン ホン ヨン サン     セキ  
    メイ リツ カイ スウ スウ スウ スウ ルイ タマ タマ テン テン
メイ     スウ                          
1 井奥イオク 勘太カンタ テン 0.23 38 2/3 7 3 0 139 15 1 9 3 41 1 0 2 1 3 2
2 井村イムラ 多朗タロウ コウ 0.70 38 1/3 5 5 0 149 20 1 14 2 32 1 0 3 3 2 1
3 西村ニシムラ リク タイ 0.88 30 2/3 6 3 2 130 23 0 15 5 19 0 0 6 3 0 0
4 不後フゴ ユウショウ セキ 1.49 36 1/3 5 3 2 140 21 1 11 1 27 0 0 7 6 1 0
5 杉本スギモト ソウココロザシ タイ 2.06 48 7 3 1 185 37 0 12 3 28 2 0 12 11 4 2
6 今田イマダ アリ 2.81 51 1/3 7 1 4 230 57 1 19 4 21 1 0 24 16 4 0
7 田中タナカ コウマサ サン 2.97 30 1/3 6 2 1 123 25 2 5 4 24 0 0 15 10 1 0
8 木谷キタニ タクミ カミ 4.13 24 5 1 1 108 20 0 16 3 17 1 0 16 11 1 0
9 辰村タツムラ 悠輔ユウスケ カミ 9.56 27 1/3 8 0 5 140 42 0 15 3 21 1 1 32 29 1 0
10                                      
 
【top】