1リーグ打撃ダゲキ10ケツ 規定キテイ打席ダセキスウタイ:43 テン:40 サン:40 コウ:43 クニ:37 ガイ:37)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ       ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 石原イシハラ  テン 0.408 13 55 49 6 20 2 0 2 10 1 5 4 0 2 16 1
2 高橋タカハシ 直政ナオマサ タイ 0.375 14 72 56 13 21 1 2 0 8 10 11 1 0 15 14 3
3 出雲イズモ リョウサエ タイ 0.370 14 62 54 13 20 5 0 3 15 4 5 0 1 7 12 1
4 モリ リョウ クニ 0.319 12 49 47 6 15 1 0 2 5 0 1 2 0 0 9 4
5 早田ハヤタ ヒロハルカ テン 0.306 13 57 49 8 15 2 0 0 5 1 6 1 0 7 12 0
6 駒方コマガタ コウ タイ 0.306 12 53 36 7 11 2 0 1 5 2 8 7 0 10 14 3
6 井内イウチ リョウヒロ サン 0.306 12 49 36 8 11 1 0 2 3 0 1 1 0 12 17 0
8 長沢ナガサワ コウ タイ 0.302 13 54 43 4 13 2 1 0 7 4 7 1 0 10 15 0
9 山本ヤマモト ユウ コウ 0.300 14 53 50 6 15 3 1 0 4 3 4 0 0 13 17 1
10 北阪キタサカ 太志タイシ ガイ 0.289 12 55 45 5 13 1 0 0 4 1 11 1 0 9 12 0
リーグ投手トウシュ10ケツ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウダスウ体:28 天:26 産:26 甲:28 国:24 外:24)
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                          
1 モリウラ 大輔ダイスケ テン 0.59 45 2/3 6 3 2 174 23 1 13 0 40 2 0 5 3 2 0
2 ソノ タク コウ 1.24 36 1/3 6 0 2 144 30 0 8 1 10 2 0 7 5 0 0
3 八木ヤギ レイ テン 1.43 37 2/3 8 4 1 151 26 1 14 5 28 0 0 9 6 1 0
4 安達アダチ  リク サン 1.83 59 7 3 3 247 45 2 23 8 34 3 0 15 12 5 1
5 中村ナカムラ ヒカル タイ 1.88 52 2/3 7 5 1 212 37 1 16 5 49 2 0 13 11 2 1
6 當麻タイマ コン サン 1.98 50 6 3 2 207 38 3 19 3 32 1 0 12 11 4 1
7 守屋モリヤ 奏輔ソウスケ クニ 2.13 38 6 3 1 148 28 0 12 0 28 0 0 10 9 1 0
8 森山 弦暉 タイ 2.18 41 1/3 6 4 0 165 40 0 5 2 15 0 0 11 10 1 0
9 岩井イワイ リョウ コウ 2.27 50 7 4 2 208 36 1 18 2 31 4 0 21 15 2 0
10 武次タケツグ 春哉ハルヤ クニ 2.84 44 1/3 5 2 3 152 67 1 12 0 36 2 0 14 14 3 0
 
【top】