1リーグ打撃ダゲキ10ケツ 規定キテイ打席ダセキスウクニ:43 タイ:40 サン:43 ガイ:37 テン:43 コウ:40)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ       ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 尾崎亨四郎 コク 0.455 12 50 44 8 20 4 2 1 13 1 7 1 1 4 18 2
2 住江  元 コウ 0.405 11 42 37 4 15 2 1 0 1 1 1 0 0 5 16 0
3 藤井  倭 サン 0.373 14 57 51 8 19 2 2 2 7 1 9 0 1 5 10 1
4 北阪 太志 ソト 0.353 12 58 51 6 18 1 0 1 5 3 11 2 0 5 15 0
5 安藤  壮 ソト 0.349 12 44 43 5 15 3 0 0 1 0 4 2 0 0 6 0
6 長沢 成晃 タイ 0.342 12 43 38 3 13 1 0 0 3 2 8 1 0 4 11 0
7 田中 秀政 テン 0.326 14 60 46 7 15 4 0 2 14 0 6 2 0 12 18 1
7 松井 尚史 ソト 0.326 12 49 43 2 14 2 0 0 7 0 6 3 0 3 11 0
9 野口ノグチ リュウカガヤ サン 0.321 14 66 53 6 17 2 2 0 5 2 12 3 0 10 20 4
10 平野 晴也 コク 0.316 14 65 57 10 18 4 1 1 11 3 8 3 1 4 9 3
リーグ投手トウシュ10ケツ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウダスウクニ:28 タイ:26 サン:28 ガイ:24 テン:28 コウ:26)
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン カン
    ガク タマ       アン ホン ヨン サン     セキ    
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン フウ
      スウ                            
1 中村ナカムラ ヒカリ タイ 1.10 49 1/3 8 2 1 206 42 0 15 3 29 1 1 13 6 1 0
2 ソノ 卓哉タクヤ コウ 1.67 27 9 0 2 110 25 0 7 1 14 0 0 8 5 0 0
3 武次タケツグ 春哉ハルヤ クニ 1.73 67 2/3 10 7 1 254 38 0 23 0 69 0 0 15 13 4 1
4 八木ヤギ レイ テン 2.37 49 1/3 8 3 2 205 36 3 25 1 44 2 0 14 13 2 1
5 森浦モリウラ 大輔ダイスケ テン 2.47 47 1/3 8 1 4 208 43 1 21 2 42 2 1 17 13 2 1
6 当麻トウマ コン サン 2.80 45 6 1 3 191 38 0 19 4 34 0 1 22 14 1 0
7 高野タカノ ツバサ  ガイ 3.09 47 2/3 7 3 3 185 40 3 12 1 23 0 0 17 16 4 1
8 門前モンゼン 侑太ユウタ タイ 3.21 39 1/3 7 1 3 174 39 1 22 1 33 4 0 19 14 2 0
9 岩井イワイ リョウカワ コウ 3.68 41 2/3 8 3 3 189 43 1 21 3 14 2 0 19 17 0 0
10 安達アダチ リク サン 3.89 37 5 2 3 165 40 1 10 5 22 1 0 20 16 3 0
 
【top】