1リーグ打撃ダゲキ10ケツ 規定キテイ打席ダセキスウテン:34 ガイ:34 タイ:37 クニ:37 サン:40 コウ:40)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ       ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 田中タナカ秀政ヒデマサ テン 0.405 11 52 42 9 17 3 1 0 8 0 3 0 0 10 12 2
2 古川益大フルカワエキダイ ガイ 0.400 11 44 40 9 16 4 0 4 9 0 9 0 1 3 9 1
3 持田大和モチダヤマト クニ 0.359 11 44 39 8 14 1 1 0 6 0 2 1 0 4 8 4
4 山腰遼太ヤマコシリョウタ サン 0.352 12 61 51 8 18 2 1 0 2 0 6 1 0 9 18 1
5 北川大貴キタガワダイキ テン 0.344 9 41 32 8 11 1 2 0 4 0 6 4 1 4 4 2
6 石原イシハラ テン 0.343 11 44 35 6 12 1 0 0 4 0 5 0 0 9 15 0
6 ミナミ ケイ ガイ 0.343 11 43 35 3 12 1 0 0 7 0 5 1 0 4 8 4
8 鈴木スズキ進吾シンゴ コウ 0.333 13 55 45 9 15 1 0 2 4 1 7 1 3 4 8 1
9 上野ウエノ翔也ショウヤ ガイ 0.325 11 48 40 5 13 3 0 1 10 0 3 1 2 5 11 0
10 岩崎猛イワサキタケル クニ 0.323 11 37 31 4 10 0 0 3 4 3 4 3 0 3 8 0
リーグ投手トウシュ10ケツ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウダスウテン:22 ガイ:22 タイ:24 クニ:24 サン:26 コウ:26)
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                          
1 高野タカノ ツバサ ガイ 1.99 40 2/3 5 4 1 167 38 0 10 3 16 1 0 12 9 3 1
2 田村タムラ直也ナオヤ ガイ 2.20 45 6 3 3 187 48 0 13 1 25 2 0 15 11 2 0
3 武次春哉タケツグハルヤ クニ 2.36 34 1/3 5 1 2 139 26 3 9 0 19 0 0 11 9 1 1
4 モリウラ大輔ダイスケ テン 2.50 50 1/3 7 5 1 207 37 1 21 3 38 2 0 17 14 5 1
5 門前モンゼンススム タイ 3.00 36 6 2 3 169 31 1 27 5 23 2 0 13 12 1 1
6 勝田カツタ紘一コウイチロウ タイ 3.23 39 6 2 2 160 30 1 13 3 25 1 0 14 14 1 0
7 安達アダチ リク サン 3.48 44 8 2 4 200 43 1 25 7 24 1 0 25 17 1 0
8 金田カネダ甲志コウシ コウ 3.50 46 1/3 7 2 4 234 47 3 33 1 27 3 0 23 18 4 0
9 西川ニシカワ リョウ サン 4.05 51 7 3 4 240 63 3 20 5 26 2 1 27 23 2 0
10 長島ナガシマラン コウ 4.82 28 9 0 3 130 28 1 17 1 30 0 0 18 15 1 0
 
【top】