1リーグ打撃ダゲキ10ケツ 規定キテイ打席ダセキスウテン:37 コク:43 サン:34 タイ:34 ガイ:31 :31)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ       ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 荻野オギノ翔大ショウタロウ テン 0.368 11 50 38 8 14 2 1 0 6 3 3 1 8 3 13 3
2 加藤カトウ聖也マサヤ テン 0.342 11 41 38 6 13 1 1 0 6 0 2 0 0 3 6 0
2 西山ニシヤマ浩基ヒロキ テン 0.342 11 47 38 5 13 2 2 0 8 3 5 1 3 5 10 1
4 藤原フジハラ朋輝トモキ コク 0.341 14 55 44 6 15 4 2 0 3 3 5 1 1 9 15 0
5 松井マツイ尚史ナオシ ガイ 0.314 10 38 35 2 11 2 0 0 4 0 1 0 2 8 6 0
6 田中タナカ慶太ケイタ ガイ 0.313 10 35 32 4 10 1 1 0 1 4 2 0 1 5 8 2
6 山腰ヤマコシ遼太リョウタ サン 0.313 11 39 32 4 10 1 0 0 1 1 2 0 5 3 12 0
8 出雲イズモリョウサエ タイ 0.306 11 39 36 10 11 3 0 1 3 2 3 0 0 5 7 0
9 大徳ダイトクキヨシ サン 0.300 11 44 40 7 12 0 1 0 1 2 1 0 3 5 8 1
10 平本ヒラモトショウ サン 0.289 11 51 45 12 13 1 1 0 4 4 0 0 6 6 7 4
リーグ投手トウシュ10ケツ 規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウダスウテン:24 コク:28 サン:22 タイ:22 ガイ:20 :20)
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                          
1 西川ニシカワ リョウ サン 0.50 36 1/3 5 4 0 135 22 0 9 2 16 0 1 4 2 3 0
2 モリウラ 大輔ダイスケ テン 0.92 39 1/3 5 3 0 152 23 0 12 3 36 2 1 6 4 2 0
3 門前モンゼン 侑太ユウタ タイ 1.06 51 6 1 4 208 24 2 28 1 44 1 0 10 6 5 1
4 田村タムラ 直也ナオヤ ガイ 1.48 42 2/3 6 2 3 167 44 1 11 1 22 0 0 9 7 3 1
5 坂本サカモト 龍聖リュウセイ サン 1.53 47 6 3 3 188 38 1 11 2 29 0 1 11 8 3 0
6 武次タケツグ 春哉ハルヤ コク 1.55 46 2/3 6 4 2 190 29 1 12 3 30 0 0 9 8 2 1
7 勝田カツダ 紘一コウイチロウ タイ 1.59 34 5 2 0 139 22 0 15 1 16 0 0 10 6 1 0
8 中川ナカガワ 一斗カズト テン 2.22 40 2/3 6 4 1 167 33 0 13 4 37 2 0 11 10 2 0
9 今西イマニシ 優一ユウイチ ツイ 3.87 30 1/3 6 0 4 160 32 0 13 8 18 0 0 18 13 3 0
10 西田ニシダ ソウカガヤ ガイ 5.75 26 2/3 5 1 3 123 33 0 29 5 20 0 1 21 17 1 0
 
【top】