帝塚山大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:34以上) | ||||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
村上 周平 | 0.184 | 11 | 47 | 38 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
勝谷 直紀 | 0.167 | 11 | 45 | 36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | ||
山口 晃史 | 0.238 | 11 | 44 | 42 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | ||
池田 道亮 | 0.150 | 11 | 44 | 40 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
谷垣 雄司 | 0.313 | 10 | 37 | 32 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||
宮木 恵一 | 0.241 | 10 | 33 | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
堀 誉弥 | 0.150 | 9 | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
星野 隼人 | 0.222 | 10 | 18 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
有山 卓 | 0.143 | 9 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
野口 亮太 | 0.143 | 10 | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
和泉 太志 | 0.063 | 10 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
宍戸 涼志 | 0.167 | 7 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
池田 陽亮 | 0.091 | 9 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平松 成仁 | 0.000 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
泉並 優豪 | 0.200 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
山本 大樹 | 0.333 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
柳 英幸 | 0.250 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
木寅 優 | 0.000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大福 和平 | 0.000 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石田 章吾 | 0.333 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
小林 亮太 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東野 裕樹 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
森 貴一 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
伊藤 晶規 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
平井 健太 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金崎 悦三 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
永井 亮輔 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 0.181 | 11 | 408 | 359 | 27 | 65 | 9 | 3 | 0 | 26 | 11 | 90 | 13 | 3 | 32 | 69 | 15 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
中西 啓太 | 5.08 | 23 | 8 | 0 | 2 | 93 | 22 | 1 | 16 | 3 | 9 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | ||
染田 惇史 | 4.27 | 21 | 5 | 0 | 1 | 93 | 13 | 0 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | ||
小林 将大 | 1.77 | 20 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
橘髙 隼人 | 6.39 | 18 | 1/3 | 6 | 0 | 7 | 93 | 22 | 1 | 16 | 3 | 9 | 3 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | |
大西 智也 | 9.75 | 12 | 5 | 0 | 3 | 63 | 22 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | ||
金崎 覚 | 8.18 | 3 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
棚瀬 陽介 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 6.55 | 101 | 11 | 0 | 11 | 363 | 80 | 4 | 41 | 11 | 22 | 8 | 1 | 51 | 44 | 0 | 0 | ||
【top】 |