ツキ12) 新人シンジンセン ■試合開始 9:55 ■試合終了 12:19 ■球審キュウシン山本ヤマモトカズ 一塁イチルイ関東カントウ 二塁ニルイ田村タムラマサ 三塁サンルイ田村タムラタク
コウナン大学ダイガク  VS  流通リュウツウ科学カガク大学ダイガク
打者ダシャ成績セイセキ           打者ダシャ成績セイセキ          
カミ ガク ヤス 大学ダイガク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計ゴウケイ カミ ガク ヤス
              リュウ 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4              
ジュン マエ ネン コウ スウ テン コウ 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1× 5 ジュン マエ ネン コウ スウ テン
1 谷口タニグチ 1 神港シンコウ学園ガクエン 4 0 2 1 神田カンダ 2 洲本スモト 2 0 0
2 岩下イワシタ 2 神戸コウベ弘陵コウリョウ 5 2 0 センヒョウ 2 中村ナカムラテツ 1 滝川タキガワ 3 1 1
3 サカナ 2 ゴウカワ 5 0 0 3 塩川シオカワ 2 コウナン 1 1 0
4 西明寺サイミョウジ 2 神戸コウベ国際コクサイ 5 2 0   7 石塚イシヅカ 1 玉野タマノヒカリミナミ 2 1 1
5 長尾ナガオ 1 東洋トウヨウダイ姫路ヒメジ 5 2 0 4 中安ナカヤス 2 須磨スマ学園ガクエン 4 0 0
6 トウハラ 2 日本ニホン航空コウクウ 3 0 0 5 カネ 1 オオサカ桐蔭トウイン 4 1 0
7 平野ヒラノ 2 福岡フクオカイチ 4 3 0 6 松本マツモトダイ 2 仁川ニガワ学院ガクイン 4 0 0
8 向山ムカイヤマ 1 石見イワミスイカン 0 0 0 7 西谷ニシタニ 1 コウナン 4 1 1
9 西畑ニシハタ 1 神村カミムラ学園ガクエン 4 1 1 8 玉井タマイ 2 明石アカシ城西ジョウサイ 2 0 0
- P 太田オオタトモ 1 東洋トウヨウダイ姫路ヒメジ - - -   平木ヒラキ 1 早稲田ワセダセツリョウ 1 1 0
- P 栗原クリハラ 2 神戸コウベ弘陵コウリョウ - - -   松尾マツオ 1 済美サイビ - - -
合計ゴウケイ シン キュウ ヘイ ザン アン テン   9 入江イリエ 2 八頭ヤズ 0 0 0
4 3 3 1 7 35 10 3 9 箕浦ミノウラ 2 美鈴ミスズオカ 4 1 0
- P 太田オオタカツ 1 東洋トウヨウダイ姫路ヒメジ - - -
合計ゴウケイ シン キュウ ヘイ ザン アン テン
リュウダイ   甲南コウナンダイ 12 6 2 1 5 31 6 3
  本塁打ホンルイダ  
  三塁打サンルイダ  
投手トウシュ成績セイセキ 西明寺サイミョウジ 二塁打ニルイダ 箕浦ミノウラ 投手トウシュ成績セイセキ
カイ タマ ダツ ヨン シツ 岩下イワシタ 盗塁トウルイ 神田カンダ2/石塚イシヅカ カイ タマ ダツ ヨン シツ
        シャ アン サン   セキ           シャ アン サン   セキ
マエ スウ スウ スウ タマ テン テン   失策シッサク 中安ナカヤス/神田カンダ/太田オオタカツ マエ スウ スウ スウ タマ テン テン
太田オオタトモ 100/3 159 37 7 12 6 4 5 太田オオタカツ 10 129 41 10 4 3 4 1
栗原クリハラ 2/3 10 2 0 0 0 1 0 太田オオタトモ 暴投ボウトウ 太田オオタカツ      
        捕逸ホイツ   合計ゴウケイ 10 129 41 10 4 3 4 1
合計ゴウケイ 102/3 169 39 6 12 6 5 5
【top】