ツキ12) 新人シンジンセン ■試合開始 13:02 ■試合終了 14:52 ■球審キュウシン関東カントウ 一塁イチルイ山本ヤマモトカズ 二塁ニルイ田村タムラタク 三塁サンルイ田村タムラマサ
姫路ヒメジ獨協ドッキョウ大学ダイガク  VS  神戸コウベ国際コクサイ大学ダイガク
打者ダシャ成績セイセキ           打者ダシャ成績セイセキ          
カミ ガク ヤス 大学ダイガク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計ゴウケイ カミ ガク ヤス
              カミ 0 1 0 0 1 0 0     2              
ジュン マエ ネン コウ スウ テン ドク 3 0 1 0 3 2 ×     9 ジュン マエ ネン コウ スウ テン
1 永田ナガタ 1 神戸コウベ国際コクサイ 4 2 1 1 ウマ西ニシ 2 大社タイシャ 2 0 0
2 稲岡イナオカ 1 神戸コウベ国際コクサイ 3 0 0 センヒョウ 2 1 鳴門ナルトコウ 3 1 0
3 阪上サカウエ 1 仁川ニガワ学院ガクイン 3 0 0 3 清水シミズ 2 飾磨シカマ 3 0 0
4 濱田ハマダ 1 神戸コウベ国際コクサイ 3 1 0 4 石田イシダタク 2 松江マツエ西ニシ 3 2 0
5 出島デジマ 1 京都キョウト外大ガイダイ西ニシ 2 1 0 5 有田アリタ 2 神港シンコウ学園ガクエン 3 0 1
  2 立原タチハラ 1 尼崎アマガサキヒガシ - - - 6 矢野ヤノ 1 ヒガシバンコウ 3 3 2
6 池田イケダ 1 近江オウミ 3 0 0 7 佐藤サトウ 2 鳴門ナルトコウ 4 3 3
7 北田キタダ 1 広島ヒロシマ山陽サンヨウ 3 1 1 8 立野タテノ 2 神戸コウベ国際コクサイ 3 2 3
8 久保クボ 1 太成タイセイ学院ガクイン 1 0 0 9 田渕タブチ 2 東洋トウヨウダイ姫路ヒメジ 3 1 0
  右田ミギタ 1 下関シモノセキショウ 1 0 0   ヒガシ 1 龍野タツノジツ 1 0 0
9 中野ナカノ 2 飾磨シカマコウ 3 0 0   4 宮岡ミヤオカ 2 小松島コマツシマ - - -
- P 水岡ミズオカ 2 近江オウミ - - - - P 杉本スギモト 2 太子タイシ - - -
- P 北口キタグチ 1 青森アオモリ山田ヤマダ - - - 合計ゴウケイ シン キュウ ヘイ ザン アン テン
合計ゴウケイ シン キュウ ヘイ ザン アン テン 3 6 2 0 9 28 12 9
4 0 2 0 5 26 5 2
シンコクダイ   獨協ドッキョウダイ
  本塁打ホンルイダ  
投手トウシュ成績セイセキ   三塁打サンルイダ 矢野ヤノ/イシタク 投手トウシュ成績セイセキ
カイ タマ ダツ ヨン シツ カイ タマ ダツ ヨン シツ
        シャ アン サン   セキ 永田ナガタ 二塁打ニルイダ           シャ アン サン   セキ
マエ スウ スウ スウ タマ テン テン 永田ナガタ 盗塁トウルイ   マエ スウ スウ スウ タマ テン テン
水岡ミズオカ 5 93 29 9 1 5 7 4   杉本スギモト 7 96 28 5 4 0 2 1
北口キタグチ 1 27 7 3 2 1 2 2 北田キタダ/久保クボ 失策シッサク 清水シミズ/矢野ヤノ      
      水岡ミズオカ 暴投ボウトウ   合計ゴウケイ 7 96 28 5 4 0 2 1
合計ゴウケイ 6 120 36 12 3 6 9 6 ハラ 捕逸ホイツ  
【top】