ツキニチ) 新人シンジンセン ■試合開始 13:00 ■試合終了 15:27 ■球審キュウシン山本ヤマモトカズ 一塁イチルイ山本ヤマモトチョク 二塁ニルイキタ 三塁サンルイノブツカ
コウナン大学ダイガク  VS  兵庫ヒョウゴ大学ダイガク
打者ダシャ成績セイセキ           打者ダシャ成績セイセキ          
カミ ガク ヤス 大学ダイガク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計ゴウケイ カミ ガク ヤス
              コウ 0 0 0 2 0 1 0 1 1 5              
ジュン マエ ネン コウ スウ テン ヒョウ 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4 ジュン マエ ネン コウ スウ テン
1 松尾マツオ 1 済美サイビ 2 0 0 1 酒井サカイ 1 明石アカシ 5 0 0
  6 桑原クワバラ 1 コウナン 3 0 0 センヒョウ 2 尾﨑オザキ 2 能勢ノセ 3 0 0
2 松本マツモト 2 明石アカシ 1 0 0 3 北山キタヤマ 1 チイコウ 5 2 1
  H4 中村ナカムラテツ 1 滝川タキガワ 3 1 0 4 ③13 吉田ヨシダヒロ 2 加古川カコガワキタ 4 2 1
3 キムレイ 1 オオサカ桐蔭トウイン 5 2 2 5 2 科学カガク技術ギジュツ 0 0 0
4 石塚イシヅカ 1 玉野タマノヒカリナン 1 0 0 6 福本フクモト 2 関西カンサイ中央チュウオウ 3 1 1
  78 岡本オカモト 1 川之江カワノエ 1 0 0 7 コウオカ 1 東洋トウヨウダイ姫路ヒメジ 4 1 1
5 塩川シオカワ 2 コウナン 1 1 0 8 坪田ツボタ 2 神崎カンザキ 3 0 0
  H87 平木ヒラキ 1 早稲田ワセダセツリョウ 2 1 0   2 阿部アベ 2 佐用サヨウ 1 0 0
6 西谷ニシタニ 1 コウナン 4 2 2 9 谷口タニグチ 1 オウカン 3 0 0
7 時岡トキオカ 2 川西カワニシ緑台ミドリダイ 4 1 0   山本ヤマモト 2 滝川タキガワ 1 1 0
  2 瀬野セノ 1 コウナン 1 0 0 - P3 立花タチバナ 1 福崎フクサキ 1 0 0
8 岩瀬イワセ 1 六甲ロッコウアイランド 2 0 0 - 13 吉田ヨシダケン 1 西脇ニシワキコウ 2 0 0
  5 北島キタジマ 1 東海トウカイダイギョウセイ - - - 合計ゴウケイ シン キュウ ヘイ ザン アン テン
  矢野ヤノ 1 一条イチジョウ 0 0 0 6 2 2 0 8 35 6 4
  R カジ 1 ケン芦屋アシヤ - - - 甲南コウナンダイ   兵庫ヒョウゴダイ
  5 中村ナカムラケン 1 神戸コウベコウキタ - - -   本塁打ホンルイダ  
9 入江イリエ 2 八頭ヤズ 2 1 0   三塁打サンルイダ  
- P 加藤カトウ 1 イチ西宮ニシノミヤ - - -   二塁打ニルイダ 山本ヤマモト
- P 原口ハラグチ 1 六甲ロッコウアイランド - - - カジ 盗塁トウルイ 酒井サカイ
- P 佐藤サトウ 1 坂出サカイデ - - -  
- P 衣笠キヌガサ 1 明石アカシ - - - 松本マツモト/岡本オカモト/松尾マツオ 失策シッサク 谷口タニグチ
- P 半沢ハンザワ 1 ケン芦屋アシヤ - - -
合計ゴウケイ シン キュウ ヘイ ザン アン テン   暴投ボウトウ 吉田ヨシダケン
5 13 3 0 13 32 9 4   捕逸ホイツ 阿部アベ
投手トウシュ成績セイセキ 投手トウシュ成績セイセキ
カイ タマ ダツ ヨン シツ カイ タマ ダツ ヨン シツ
        シャ アン サン   セキ         シャ アン サン   セキ
マエ スウ スウ スウ タマ テン テン マエ スウ スウ スウ タマ テン テン
加藤カトウ 3 62 18 5 0 1 3 1 立花タチバナ 22/3 45 15 2 1 5 0 0
原口ハラグチ 3 40 9 0 3 0 0 0 吉田ヨシダヒロ 31/3 49 15 2 2 3 2 0
佐藤サトウ 1 18 5 1 1 1 1 0 吉田ヨシダケン 3 67 18 5 2 5 3 3
衣笠キヌガサ 1 15 3 0 1 0 0 0                  
半沢ハンザワ 1 15 4 1 1 1 0 0 合計ゴウケイ 9 161 48 9 5 13 5 3
     
合計ゴウケイ 9 150 39 6 6 3 4 1
【top】