ツキニチ) 新人シンジンセン ■試合開始 9:48 ■試合終了 12:10 ■球審キュウシン山本ヤマモトチョク 一塁イチルイ山本ヤマモトカズ 二塁ニルイノブツカ 三塁サンルイキタ
流通リュウツウ科学カガク大学ダイガク  VS  関西カンサイ国際コクサイ大学ダイガク
打者ダシャ成績セイセキ           打者ダシャ成績セイセキ          
カミ ガク ヤス 大学ダイガク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計ゴウケイ カミ ガク ヤス
              リュウ 2 0 0 0 1 0 0 2 0 5              
ジュン マエ ネン コウ スウ テン コク 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 ジュン マエ ネン コウ スウ テン
1 谷口タニグチ 1 神港シンコウ学園ガクエン 3 1 0 1 土井ドイナオ 1 キタ大津オオツ 5 2 2
2 岩下イワシタ 2 神戸コウベ弘陵コウリョウ 3 1 0 センヒョウ 2 橘田キッタ 1 育英イクエイ 3 0 0
3 魚住ウオズミ 2 ゴウカワ 4 0 0 3 川西カワニシ 1 高松タカマツショウ 3 0 0
4 西明寺サイミョウジ 2 神戸コウベ国際コクサイ 4 2 2   H7 ムラカミ 2 京都キョウトショウエイ 1 0 0
5 長尾ナガオ 1 東洋トウヨウダイ姫路ヒメジ 3 0 0 4 井上イノウエ 1 神港シンコウ学園ガクエン 4 3 0
6 東原ヒガシハラ 2 日本ニホン航空コウクウ 4 2 1 5 亀井カメイ 2 東洋トウヨウダイ姫路ヒメジ 2 0 0
7 平野ヒラノ 2 福岡フクオカイチ 2 0 0   H7 川崎カワサキ 1 神港シンコウ学園ガクエン 2 0 0
8 向山ムカイヤマ 1 石見イワミスイカン 2 0 1 6 加藤カトウ 2 箕島ミノシマ 4 1 0
9 榊原サカキバラ 1 香川カガワ西ニシ 2 0 0 7 ハシモトショウ 2 ジョスイカン 3 0 0
  片山カタヤマ 2 倉敷クラシキショウ 1 0 0   フジ 2 岡山オカヤマダイ 1 1 0
  4 西畑ニシハタ 1 神村カミムラ学園ガクエン - - - 8 井藤イトウ 2 日高ヒダカ中津ナカツ 3 2 0
- P 別府ベップ 1 香川カガワ西ニシ - - - 9 モミヤマ 1 日大ニチダイサン 3 0 0
- P 太田オオタ 1 東洋トウヨウダイ姫路ヒメジ - - - - P 宮川ミヤカワ 2 神戸コウベ国際コクサイ - - -
- P 栗原クリハラ 2 神戸コウベ弘陵コウリョウ - - - - P 川部カワベ 2 三木ミキキタ - - -
合計ゴウケイ シン キュウ ヘイ ザン アン テン 合計ゴウケイ シン キュウ ヘイ ザン アン テン
10 8 5 0 9 28 6 4 リュウダイ   関国カンコクダイ 7 2 1 0 6 34 9 2
  本塁打ホンルイダ  
  三塁打サンルイダ  
投手トウシュ成績セイセキ 西明寺サイミョウジ/岩下イワシタ 二塁打ニルイダ 土井ドイナオ 投手トウシュ成績セイセキ
カイ タマ ダツ ヨン シツ   盗塁トウルイ   カイ タマ ダツ ヨン シツ
        シャ アン サン   セキ           シャ アン サン   セキ
マエ スウ スウ スウ タマ テン テン   失策シッサク 加藤カトウ/トウ/川部カワベ マエ スウ スウ スウ タマ テン テン
別府ベップ 3 42 13 3 3 1 2 1 宮川ミヤカワ 5 88 22 4 8 3 3 1
太田オオタ 4 59 16 4 1 1 2 2   暴投ボウトウ   カワ 4 71 19 2 2 5 2 2
栗原クリハラ 2 33 8 2 3 0 0 0   捕逸ホイツ        
      合計ゴウケイ 9 159 41 6 10 8 5 3
合計ゴウケイ 9 134 37 9 7 2 4 3
【top】